Microscopio Digital 4K Better Scientific Led Q190A
$1,693.44 Incluye Iva
Availability: In Stock
COD:
B1349
Nueva actualización con cámara Sony de 8,3 megapixeles con Resolución 4K, equipado con sistema óptico al infinito de alta calidad, proporciona un excelente rendimiento óptico. Su figura aerodinámica y de color celeste resalta su bella apariencia, proporcionando un trabajo más cómodo en la sala de operaciones. Puede ser utilizado en el campo de la biología, la medicina, la industria, la agricultura y también es una herramienta ideal en el hospital, la enseñanza y el ámbito académico
* Este producto aplica descuento para pagos en efectivo, consulta su precio ahora 0982474324
Características :
Microscopio Digital 4K Better Scientific Led Q190A
|
|||
---|---|---|---|
Cabezal Óptico | Infinito sistema óptico ∞ | ||
Cámara Sony de 8,3 Megapixeles con resolución 4K | |||
Oculares | WF10x / 22 mm | ||
Revolver |
Cuádruple Hacia Atrás |
||
Objetivo | Objetivos Plan al Infinito ∞ de alto contraste, anti-hongos 4x, 10x, 40x y 100x (aceite) | ||
Mesa de trabajo | Mesa de gran tamaño con perillas de movimiento en dirección en X y Y 216 x 150 mm, superficie de grafito, rango móvil 75mm x 55mm | ||
Sistema de enfoque | Ajuste Macrometrico y Micrómetro, división fina de 0.002mm, carrera gruesa de 37,7 mm /rotación, rango móvil de 24 mm | ||
Condensador | Condensador NA 1.25, con diafragma de Iris, Centro ajustable | ||
Iluminación | Iluminación Kohler, 3 W/LED, brillo ajustable | ||
Energía | Auto-regulable 110V o 220V | ||
Accesorios opcionales: | Sistema de Fase de contraste y sistema campo oscuro (Opcional) | ||
Características de Cámara Sony 4K | |||
Entorno de software |
Entorno operativo
|
||
Características |
|
||
Tipo de sensor | CMOS (Estructura retroiluminada) | ||
Modelo de sensor | Sony IMX334 | ||
Formato óptico | 1 / 1.8 « | ||
Resolución | 3840 x 2160, 8.3M | ||
Tamaño de píxel | 2.0μm x 2.0μm | ||
Cuadros por segundo | 30 fps | ||
Tipo de obturador | Persiana enrollable electrónica | ||
Gama dinámica | > 80 dB | ||
Relación S / N | ≥ 50 dB | ||
Control de exposicion | Auto en tiempo real, Auto individual y Manual ajustan RGB por separado | ||
Balance de blancos | Automático y manual | ||
LED de estado | Normalmente encendido cuando se enciende; parpadeando cuando trabaja | ||
Interfaz de datos | USB 2.0 | ||
Fuente de alimentación | USB 2.0, 5V | ||
El consumo de energía | 2.5W, en espera: 0.5W | ||
Montaje óptico | Monte C | ||
Filtrar | Filtro de corte IR de 650 nm |
Especificaciones Técnicas
